Фонд № 91 «Колхоз (сельскохозяйственная артель) "Рассвет" Игринского района»

документов по личному составу временного (75 лет) хранения

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1953–1998
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
241 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1988 г.,т.4 (д.Порвай) 1988–1988 115
242 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1988 г.,т.5 (специалисты) 1988–1988 32
243 Лицевые счета школьников за 1988 г.,т.6 1988–1988 96
244 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1989 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1989–1989 71
245 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1989 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1989–1989 100
246 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1989 г.,т.3 (д.Малые Мазьги) 1989–1989 53
247 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1989 г.,т.4 (д.Порвай) 1989–1989 110
248 Лицевые счета временных рабочих колхоза "Рассвет" за 1989 г.,т.5 1989–1989 102
249 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1989 г.,т.6 (специалисты) 1989–1989 31
250 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1990 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1990–1990 99
251 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1990 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1990–1990 61
252 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1990 г.,т.3 (д.Малые Мазьги) 1990–1990 57
253 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1990 г.,т.4 (д.Порвай) 1990–1990 115
254 Лицевые счета временных рабочих колхоза "Рассвет" за 1990 г.,т.5 1990–1990 92
255 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1990 г.,т.6 (специалисты) 1990–1990 29
256 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1991 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1991–1991 101
257 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1991 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1991–1991 86
258 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1991 г.,т.3 (д.Малые Мазьги) 1991–1991 54
259 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1991 г.,т.4 (д.Порвай) 1991–1991 102
260 Лицевые счета временных рабочих колхоза "Рассвет" за 1991 г.,т.5 1991–1991 51
261 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1991 г.,т.6 (специалисты) 1991–1991 33
262 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1992 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1992–1992 100
263 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1992 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1992–1992 99
264 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1992 г.,т.3 (д.Малые Мазьги) 1992–1992 55
265 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1992 г.,т.4 (д.Порвай) 1992–1992 110
266 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1992 г.,т.5 (специалисты) 1992–1992 28
267 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1993 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1993–1993 98
268 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1993 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1993–1993 92
269 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1993 г.,т.3(д.Малые Мазьги) 1993–1993 43
270 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет"за 1993 г.,т.4 (д.Порвай) 1993–1993 109