Фонд № 91 «Колхоз (сельскохозяйственная артель) "Рассвет" Игринского района»

документов по личному составу временного (75 лет) хранения

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1953–1998
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
271 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1993 г.,т.5 (специалисты) 1993–1993 27
272 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1994 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1994–1994 76
273 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1994 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1994–1994 99
274 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1994 г.,т.3 (д.Малые Мазьги) 1994–1994 40
275 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1994 г.,т.4 (д.Порвай) 1994–1994 106
276 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1994 г.,т.5 (специалисты) 1994–1994 28
277 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1995 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1995–1995 98
278 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1995 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1995–1995 87
279 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1995 г.,т.3(д.Малые Мазьги) 1995–1995 41
280 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1995 г.,т.4 (д.Порвай) 1995–1995 102
281 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1995 г.,т.5 (специалисты) 1995–1995 30
282 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1996 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1996–1996 96
283 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1996 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1996–1996 81
284 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1996 г.,т.3 (д.Малые Мазьги, ученики) 1996–1996 57
285 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1996 г.,т.4 (д.Порвай) 1996–1996 107
286 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1996 г.,т.5 (специалисты) 1996–1996 30
287 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1997 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1997–1997 59
288 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1997 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1997–1997 91
289 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1997 г.,т.3 (д.Лонки-Ворцы) 1997–1997 58
290 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1997 г.,т.4(д.Малые Мазьги) 1997–1997 48
291 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1997 г.,т.5 (д.Порвай) 1997–1997 117
292 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1997 г.,т.6 (специалисты) 1997–1997 26
293 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1998 г.,т.1 (д.Лонки-Ворцы) 1998–1998 99
294 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1998 г.,т.2 (д.Лонки-Ворцы) 1998–1998 49
295 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за1998 г.,т.3(д.Малые Мазьги) 1998–1998 48
296 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1998 г.,т.4 (д.Порвай) 1998–1998 101
297 Лицевые счета членов колхоза "Рассвет" за 1998 г.,т.5 (специалисты) 1998–1998 37