Фонд № Р-537 «ОАФ "Открытое акционерное общество "Торговый Альянс" »

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1942–1992
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
2159 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1991 год "Б" том 82 1942–1992 395
2160 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Б" том 83 1942–1992 385
2161 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Б" том 84 1942–1992 400
2162 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "В" том 85 1942–1992 369
2163 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "В" том 86 1942–1992 370
2164 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "В" том 87 1942–1992 369
2165 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "В" том 88 1942–1992 340
2166 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год" В-Г том 89 1942–1992 366
2167 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Г" том 90 1942–1992 352
2168 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Г -Д" том 91 1942–1992 370
2169 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Д" том 92 1942–1992 372
2170 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Д-Е" том 93 1942–1992 353
2171 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Е-Ж" том 94 1942–1992 373
2172 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Е" том 95 1942–1992 402
2173 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Ж-З" том 96 1942–1992 366
2174 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "З" том 97 1942–1992 373
2175 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "И" том 98 1942–1992 400
2176 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "И-К" том 99 1942–1992 331
2177 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 100 1942–1992 391
2178 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 101 1942–1992 388
2179 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 102 1942–1992 384
2180 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 103 1942–1992 397
2181 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 104 1942–1992 384
2182 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 105 1942–1992 315
2183 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 106 1942–1992 390
2184 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К" том 107 1942–1992 392
2185 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "К - Л" том 108 1942–1992 296
2186 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Л" том 109 1942–1992 388
2187 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "Л-М" том 110 1942–1992 343
2188 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1991 год "М" том 111 1942–1992 405