Фонд № Р-537 «ОАФ "Открытое акционерное общество "Торговый Альянс" »

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1942–1992
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
2129 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "К" том 52 1942–1992 357
2130 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "К" том 53 1942–1992 364
2131 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "К" том 54 1942–1992 372
2132 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "К-Л" том 55 1942–1992 347
2133 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Л" том 56 1942–1992 367
2134 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Л-М" том 57 1942–1992 385
2135 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "М" том 58 1942–1992 375
2136 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "М" том 59 1942–1992 371
2137 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "М-Н" том 60 1942–1992 389
2138 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Н-П" том 61 1942–1992 373
2139 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "П" том 62 1942–1992 369
2140 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "П" том 63 1942–1992 388
2141 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Л-Р" том 64 1942–1992 346
2142 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Р-С" том 65 1942–1992 369
2143 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "С" том 66 1942–1992 383
2144 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "С" том 67 1942–1992 376
2145 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "С" том 68 1942–1992 389
2146 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "С-Т" том 69 1942–1992 393
2147 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Т -У" том 70 1942–1992 337
2148 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "У -Ф" том 71 1942–1992 394
2149 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "X -Ц -Ч" том 72 1942–1992 387
2150 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Ч-Ш" том 73 1942–1992 385
2151 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Ш" том 74 1942–1992 357
2152 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1991 год "Ш-Щ-Ю-Я" том 75 1942–1992 196
2153 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1991 год "А" том 76 1942–1992 385
2154 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1991 год "А" том 77 1942–1992 401
2155 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1991 год "А" том 78 1942–1992 338
2156 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1991 год "Б" том 79 1942–1992 389
2157 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1991 год "Б" том 80 1942–1992 401
2158 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1991 год "Б" том 81 1942–1992 363