Фонд № Р-256 «ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ»

Опись №1 управленческой документации постоянного хранения

Номер описи:
1
Начальная дата – конечная дата:
1937–1993
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
767 Материалы Совета по борьбе с туберкулезом (планы, решения, отчеты) за 1983 год 1983–1983 17
768 Материалы Совета по лечебному питанию (приказ, планы, справки) за 1983 год 1983–1983 33
769 Материалы о работе постоянной комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом (планы, справки) за 1983 год 1983–1983 13
770 Материалы о работе комиссии по научной организации труда (планы, отчеты) за 1983 год 1983–1983 79
771 Приказы по основной деятельности горздравотдела 1984–1984 231
772 Планы работы горздравотдела на 1984 год 1984–1984 7
773 Бюджет на 1984 год 1984–1984 30
774 Штатное расписание на 1984 год 1984–1984 73
775 Приходо-расходная смета по спецсредствам на 1984 год 1984–1984 56
776 Баланс об исполнении сметы расходов за 1984 год 1984–1984 194
777 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) по основной деятельности горздравотдела и лечебно-профилактических учреждений города за 1984 год 1984–1984 678
778 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти завода им. Орджоникидзе за 1984 год 1984–1984 466
779 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти электрогенераторного производственного объединения за 1984 год 1984–1984 285
780 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти завода «Элеконд» за 1984 год 1984–1984 311
781 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти лесокомбината за 1984 год 1984–1984 199
782 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе центральной районной больницы за 1984 год 1984–1984 172
783 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе городской стоматологической поликлиники за 1984 год 1984–1984 86
784 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе дома санитарного просвещения за 1984 год 1984–1984 39
785 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе инфекционной больницы за 1984 год 1984–1984 176
786 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе санитарно-эпидемиологической станции за 1984 год 1984–1984 376
787 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе противотуберкулезного диспансера за 1984 год 1984–1984 135
788 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе психоневрологического диспансера за 1984 год 1984–1984 102
789 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе кожно-венерологического диспансера за 1984 год 1984–1984 53
790 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе республиканского детского санатория №1 за 1984 год 1984–1984 49
791 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) о работе станции переливания крови за 1984 год 1984–1984 17
792 Материалы городского актива медицинских работников (протоколы, доклады, выступления) 1984–1984 88
793 Материалы медицинского Совета горздравотдела (план, решения, приказ) за 1984 год 1984–1984 23
794 Материалы городского Совета фельдшеров (план, справки, программы, протокол) за 1984 год 1984–1984 9
795 Материалы Совета по охране здоровья детей (планы, решения, отчеты) 1984–1984 80
796 Материалы межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом (решения, отчет) за 1984 год 1984–1984 5