Фонд № Р-256 «ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ»

Опись №1 управленческой документации постоянного хранения

Номер описи:
1
Начальная дата – конечная дата:
1937–1993
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
737 Материалы межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом (решения, справки) за 1982 год 1982–1982 13
738 Материалы о работе комиссии по лечебному питанию (приказ, планы, справки) за 1982 год 1982–1982 32
739 Материалы о работе комиссии по научной организации труда (планы, отчеты) за 1982 год 1982–1982 42
740 Планы работы горздравотдела на 1983 год 1983–1983 29
741 Бюджет на 1983 год 1983–1983 32
742 Штатное расписание на 1983 год 1983–1983 66
743 Приходо-расходная смета по спецсредствам на 1983 год 1983–1983 82
744 Баланс об исполнении сметы расходов за 1983 год 1983–1983 179
745 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчет по основной деятельности горздравотдела и лечебно-профилактических учреждений города за 1983 год 1983–1983 584
746 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчет о работе медсанчасти завода им. Орджоникидзе за 1983 год 1983–1983 319
747 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчет о работе медсанчасти электрогенераторного производственного объединения за 1983 год 1983–1983 463
748 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.)отчет о работе медсанчасти завода «Элеконд» за 1983 год 1983–1983 188
749 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчет о работе медсанчасти лесокомбината за 1983 год 1983–1983 223
750 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе центральной больницы за 1983 год 1983–1983 337
751 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе городской стоматологической поликлиники за 1983 год 1983–1983 86
752 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе дома санитарного просвещения за 1983 год 1983–1983 45
753 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчет о работе инфекционной больницы за 1983 год 1983–1983 125
754 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе санитарно-эпидемиологической станции за 1983 год 1983–1983 450
755 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе противотуберкулезного диспансера за 1983 год 1983–1983 154
756 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе психоневрологического диспансера за 1983 год 1983–1983 80
757 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе кожно-венерологического диспансера за 1983 год 1983–1983 89
758 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе республиканского детского санатория №1 за 1983 год 1983–1983 110
759 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе детской городской больницы за 1983 год 1983–1983 71
760 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе врачебно-физкультурного диспансера за 1983 год 1983–1983 42
761 Текстовой и статистический (ф. №1, 3, 5, 8, 12, 14 и др.) отчеты о работе станции переливания крови за 1983 год 1983–1983 14
762 Материалы городского актива медицинских работников (протоколы, доклады, выступления) 1983–1983 95
763 Материалы медицинского Совета горздравотдела (планы, решения) за 1983 год 1983–1983 51
764 Материалы городского Совета фельдшеров (план, справки) за 1983 год 1983–1983 5
765 Материалы межведомственной комиссии по борьбе с венерическими заболеваниями (план, решения, постановления, протокол) за 1983 год 1983–1983 13
766 Материалы Совета по охране здоровья детей (планы, решения, отчеты) 1983–1983 53