Фонд № 30 «Воткинский городской торг Министерства торговли УАССР. г.Воткинск (1933) - 1993гг.»

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1933–1993
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
570 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 19 1933–1993 22
571 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 17 1933–1993 30
572 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 15 1933–1993 18
573 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 14 1933–1993 8
574 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 8 1933–1993 23
575 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 7 1933–1993 13
576 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 5 1933–1993 38
577 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 4 1933–1993 40
578 Лицевые счета за 1971 г. работников магазинов № 24, 28-32, 34, 37-40, 42, 43, 44 1933–1993 73
579 Лицевые счета за 1971 г. работников транспортного отдела 1933–1993 29
580 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 57 1933–1993 41
581 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 55 1933–1993 19
582 Лицевые счета за 1971 г. работников стройгруппы 1933–1993 82
583 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 58 1933–1993 74
584 Лицевые счета за 1971 г. работников базы 1933–1993 161
585 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина №№ 1, 3, 6, 9-13, 18, 21, 23, 24, 28-32, 34, 37-40, 42-47, 49, 50, 56, 59-61, ларька 2, 3 (уволенные) 1933–1993 201
586 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 48 1933–1993 49
587 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 36 1933–1993 24
588 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 51 1933–1993 57
589 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 2 1933–1993 86
590 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 27 1933–1993 27
591 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 35 1933–1993 115
592 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина №№ 45, 46, 47, 49, 50, 54, 59, 60, 61 1933–1993 72
593 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 33 1933–1993 41
594 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина №№ 1, 3, 6, 9-13, 18, 20, 21, 23 (розница) 1933–1993 95
595 Лицевые счета за 1971 г. работников административно-управленческого аппарата 1933–1993 74
596 Лицевые счета за 1971 г. работников магазина № 16 1933–1993 78
597 Личные карточки уволенных в 1971 г. 1933–1993 202
597А Приказы директора торга по личному составу 1972–1972 345
598 Лицевые счета за 1972 г. работников административно-управленческого аппарата 1933–1993 82