Фонд № Р-537 «ОАФ "Открытое акционерное общество "Торговый Альянс" »

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1942–1992
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
2279 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "К-Л" том 47 1942–1992 359
2280 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Л" том 48 1942–1992 392
2281 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "М" том 49 1942–1992 430
2282 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "М" том 50 1942–1992 438
2283 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Н" том 51 1942–1992 480
2284 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "О-П" том 52 1942–1992 397
2285 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "П" том 53 1942–1992 411
2286 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "П" том 54 1942–1992 415
2287 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Р" том 55 1942–1992 355
2288 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "С" том 56 1942–1992 438
2289 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "С" том 57 1942–1992 425
2290 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "С-Т" том 58 1942–1992 423
2291 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Т" том 59 1942–1992 453
2292 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "У-Ф" том 60 1942–1992 414
2293 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Х-Ц-Ч" том 61 1942–1992 409
2294 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Ч-Ш" том 62 1942–1992 391
2295 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Ш-Щ" том 63 1942–1992 394
2296 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1992 год "Ю-Я" том 64 1942–1992 113
2297 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "А" том 65 1942–1992 337
2298 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "А" том 66 1942–1992 383
2299 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Б" том 67 1942–1992 429
2300 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Б" том 68 1942–1992 368
2301 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Б" том 69 1942–1992 292
2302 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Б" том 70 1942–1992 355
2303 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год" В том 71 1942–1992 349
2304 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "В" том 72 1942–1992 389
2305 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Г" том 73 1942–1992 364
2306 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Г-Д" том 74 1942–1992 348
2307 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Д-Е" том 75 1942–1992 351
2308 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1992 год "Е" том 76 1942–1992 417