Фонд № Р-537 «ОАФ "Открытое акционерное общество "Торговый Альянс" »

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1942–1992
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
1649 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "М" том 62 1942–1992 297
1650 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Н" том 63 1942–1992 302
1651 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Н-О" том 64 1942–1992 270
1652 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "П" том 65 1942–1992 345
1653 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "П" том 66 1942–1992 343
1654 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "П" том 67 1942–1992 372
1655 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Р" том 68 1942–1992 315
1656 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "С" том 69 1942–1992 290
1657 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "С" том 70 1942–1992 322
1658 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "С" том 71 1942–1992 354
1659 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год Т том 72 1942–1992 317
1660 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Т-У" том 73 1942–1992 345
1661 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Ф" том 74 1942–1992 256
1662 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Х-Ч" том 75 1942–1992 295
1663 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Ч" том 76 1942–1992 310
1664 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Ш" том 77 1942–1992 264
1665 Лицевые счета работников розницы (цех 58) за 1988 год "Ш-Я" том 76 1942–1992 277
1666 Лицевые счета практикантов за 1988 год "А-Я" том 79 1942–1992 113
1667 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "А" том 80 1942–1992 259
1668 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "А" том 81 1942–1992 229
1669 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "А" том 82 1942–1992 260
1670 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "А" том 63 1942–1992 219
1671 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 84 1942–1992 208
1672 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 85 1942–1992 267
1673 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 86 1942–1992 268
1674 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 87 1942–1992 245
1675 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 88 1942–1992 260
1676 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 89 1942–1992 247
1677 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 90 1942–1992 245
1678 Лицевые счета работников общественного питания (цех 61) за 1988 год "Б" том 91 1942–1992 264