Фонд № Р-537 «ОАФ "Открытое акционерное общество "Торговый Альянс" »

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1942–1992
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
719 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Ж-З", том 79 1942–1992 375
720 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "З", том 80 1942–1992 327
721 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "И", том 81 1942–1992 348
722 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "И", том 82 1942–1992 278
723 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "К", том 83 1942–1992 373
724 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "К", том 84 1942–1992 387
725 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "К", том 85 1942–1992 317
726 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "К", том 86 1942–1992 379
727 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "К", том 87 1942–1992 427
728 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "К", том 88 1942–1992 436
729 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "К", том 89 1942–1992 382
730 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Л", том 90 1942–1992 384
731 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Л-М", том 91 1942–1992 405
732 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "М", том 92 1942–1992 377
733 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "М", том 93 1942–1992 413
734 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "М", том 94 1942–1992 378
735 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Н", том 95 1942–1992 36
736 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Н", том 96 1942–1992 380
737 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "О", том 97 1942–1992 232
738 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "П", том 98 1942–1992 450
739 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "П", том 99 1942–1992 456
740 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "П", том 100 1942–1992 412
741 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "П", том 101 1942–1992 394
742 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Р", том 102 1942–1992 341
743 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Р", том 103 1942–1992 219
744 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "С", том 104 1942–1992 391
745 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "С", том 105 1942–1992 378
746 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "С", том 106 1942–1992 446
747 Лицевые счета работников общепита за 1982 год, "С", том 107 1942–1992 440
748 Лицевые счета работников общепита (цех 61) за 1982 год, "Т" том 108 1942–1992 357