Фонд № Р-256 «ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ»

Опись №1 управленческой документации постоянного хранения

Номер описи:
1
Начальная дата – конечная дата:
1937–1993
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
827 Материалы межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом (план, решения, справки, информации) за 1985 год 1985–1985 16
828 Материалы о работе комиссии по лечебному питанию (план, справки) за 1985 год 1985–1985 8
829 Материалы о работе межведомственного Совета по борьбе с травматизмом (планы, решения) за 1984 год 1985–1985 17
830 Справки по проверке лечебно-профилактической работы учреждений горздравотдела за 1985 год 1985–1985 89
831 Приказы заведующего горздравотдела по основной деятельности 1986–1986 191
832 Бюджет горздравотдела на 1986 год 1986–1986 28
833 Штатное расписание на 1986 год 1986–1986 96
834 Приходо-расходная смета по спецсредствам на 1986 год 1986–1986 60
835 Баланс об исполнении сметы расходов за 1986 год 1986–1986 182
836 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) по основной деятельности горздравотдела и лечебно-профилактических учреждений города за 1986 год 1986–1986 88
837 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти завода им. Орджоникидзе за 1986 год 1986–1986 290
838 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти электрогенераторного производственного объединения за 1986 год 1986–1986 69
839 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти завода «Элеконд» за 1986 год 1986–1986 95
840 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе медсанчасти лесокомбината за 1986 год 1986–1986 84
841 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе центральной районной больницы за 1986 год 1986–1986 84
842 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе детской городской больницы за 1986 год 1986–1986 69
843 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе городской стоматологической поликлиники за 1986 год 1986–1986 39
844 Текстовой и статистический отчет(ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе дома санитарного просвещения за 1986 год 1986–1986 30
844а Протоколы оперативных совещаний при заведующем горздравотдела 1986–1989 31
845 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе городской инфекционной больницы за 1986 год 1986–1986 237
846 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе противотуберкулезного диспансера за 1986 год 1986–1986 123
847 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе психоневрологического диспансера за 1986 год 1986–1986 12
848 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе кожно-венерологического диспансера за 1986 год 1986–1986 20
849 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе республиканского детского санатория №1 за 1986 год 1986–1986 67
850 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе станции переливания крови за 1986 год 1986–1986 11
851 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе врачебно-физкультурного диспансера за 1986 год 1986–1986 33
852 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе детских яслей №7 за 1986 год 1986–1986 21
853 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе молочной кухни №1 за 1986 год 1986–1986 11
854 Текстовой и статистический отчет (ф. №1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 и др.) о работе молочной кухни №2 за 1986 год 1986–1986 7
855 Материалы городского актива медицинских работников (доклад, выступления) за 1986 год 1986–1986 33