Фонд № Р-57 «ОАФ: Колхоз "Ита" Верхне-Четкерского сельского совета Дебесского района и его предшественники»

документы по личному составу временного (75л.) хранения

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1959–2007
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
210 Лицевые счета колхозников дер.Кедзя за 1993год 1993–1993 59
211 Лицевые счета колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 1993год 1993–1993 92
212 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер за 1994г. 1994–1994 73
213 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер, Кедзя за 1994год 1994–1994 17
214 Лицевые счеиа колхозников дер.Кедзя за 1994год 1994–1994 75
215 Лицевые счета колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 1994год, том 1 1994–1994 90
216 Лицевые счета колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 1994год, том 2 1994–1994 11
217 Лицевые счета аппарата правления колхоза за 1995год 1995–1995 22
218 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер, Кедзя за 1995год 1995–1995 98
219 Лицевые счета колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 1995год 1995–1995 86
220 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер за 1996год 1996–1996 98
221 Лицевые счета колхозников дер.кедзя за 1996год 1996–1996 45
222 Лицевые счетиа колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 1996год 1996–1996 83
223 Лицевые счета колхозников дер.Верх-Четкер за 1997год 1997–1997 95
224 Лицевые счета колхозников дер.Кедзя за 1997-1998годы 1997–1998 86
225 Лицевые счета колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 1997-1998годы 1997–1998 148
226 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер за 1998год 1998–1998 67
227 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер за 1999год 1999–1999 76
228 Лицевые счета колхозников дер.Кедзя за 1999год 1999–1999 39
229 Лицевые счета колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 1999год 1999–1999 74
229А Распоряжения председателя СПК по личному составу 2000–2007 29
230 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер за 2000год 2000–2000 56
231 Лицевые счета колхозников дер.Кедзя за 2000год 2000–2000 28
232 Лицевые счета колхозников дер.Ниж-Шудзялуд за 2000год 2000–2000 55
233 Лицевые счета колхозников, привлеченные за 2000год 2000–2000 51
234 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер и Кедзя за 2001год 2001–2001 81
235 Лицевые счета дер.Н-Шудзялуд за 2001год 2001–2001 53
236 Лицевые счета колхозников, пенсионеров и привлеченных за 2001год 2001–2001 55
237 Лицевые счета колхозников дер.В-Четкер за 2002год 2002–2002 41
238 Лицевые счета колхозников дер.Кедзя за 2002год 2002–2002 25