Фонд № 121 «Дирекция Вавожской районной киносети.»

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1965–1998
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
1 Приказы директора киносети по личному составу и основной деятельности 1965–1969 171
2 Ведомости начисления зарплаты за 1969 год 1969–1969 12
3 Ведомости начисления зарплаты за 1970 год 1970–1970 18
4 Приказы по личному составу и основной деятельности 1970–1978 92
5 Ведомости начисления зарплаты за 1971 год 1971–1971 33
6 Ведомости начисления зарплаты за 1972 год 1972–1972 43
7 Ведомости начисления зарплаты за 1973 год 1973–1973 44
8 Ведомости начисления зарплаты за 1974 год 1974–1974 25
9 Ведомости начисления зарплаты за 1975 год 1975–1975 37
10 Ведомости начисления зарплаты за 1976 год 1976–1976 18
11 Ведомости начисления зарплаты за 1977 год 1977–1977 12
12 Приказы по личному составу и основной деятельности 1978–1983 48
13 Ведомости начисления зарплаты за 1978 год 1978–1978 17
14 Ведомости начисления зарплаты за 1979 год 1979–1979 12
15 Ведомости начисления зарплаты за 1980 год 1980–1980 12
16 Ведомости начисления зарплаты за 1981 год 1981–1981 12
17 Ведомости начисления зарплаты за 1982 год 1982–1982 12
18 Приказы по личному составу и основной деятельности 1983–1994 95
19 Ведомости начисления зарплаты за 1983 год 1983–1983 12
20 Ведомости начисления зарплаты за 1984 год 1984–1984 12
21 Ведомости начисления зарплаты за 1985 год 1985–1985 12
22 Ведомости начисления зарплаты за 1986 год 1986–1986 12
23 Ведомости начисления зарплаты за 1987 год 1987–1987 12
24 Ведомости начисления зарплаты за 1988 год 1988–1988 12
25 Ведомости начисления зарплаты за 1989 год 1989–1989 12
26 Ведомости начисления зарплаты за 1990 год 1990–1990 12
27 Ведомости начисления зарплаты за 1991 год 1991–1991 12
28 Ведомости начисления зарплаты за 1992 год 1992–1992 12
29 Ведомости начисления зарплаты за 1993 год 1993–1993 12
30 Приказы по личному составу и основной деятельности 1994–1998 13