Фонд № 56 «Какможский леспромхоз Удмуртского производственного лесозаготовительного объединения "Удмуртлес" УАССР.»

Опись № 2 дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1941–2002
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
504 Лицевые счета кн. 1, И.Т.Р. и служащие 1 - 49 1967–1967 139
505 Лицевые счета кн. 2, погрузка, точковщики 50 - 102 1967–1967 150
506 Лицевые счета кн. 3, шофера, трактористы, дизелисты, электроцех, слесаря потоков, тарный цех 103-155 1967–1967 163
507 Лицевые счета кн. 4, древошёрстный (стружечный) цех 156-207 1967–1967 149
508 Лицевые счета кн. 5, тарный 208-260 1967–1967 135
509 Лицевые счета кн. 6, тарный цех, пилорама 261-313 1967–1967 158
510 Лицевые счета кн. 7, поток 314-366 1967–1967 161
511 Лицевые счета кн. 8, поток 367-422 1967–1967 168
512 Лицевые счета кн. 9, поток 423-468 1967–1967 138
513 Лицевые счета кн. 10, ширпотреб 471-528 1967–1967 160
514 Лицевые счета кн. 11, сборная 536-590 1967–1967 170
515 Алфавитная книга 1967–1967 46
516 Лицевые счета Какможского ЛПХ за 1968 год, кн. 1, И.Т.Р., служащие, д/сад, д/ясли 1-80 1968–1968 163
517 Лицевые счета кн. 2, ЖКО, ОКС 1-99 1968–1968 203
518 Лицевые счета кн. 3, ПСО (пожарники) 1-114 1968–1968 146
519 Алфавитная книга 1968–1968 46
520 Лицевые счета за 1968 год. кн. 1, И.Т.Р. и служащие 1-43 1968–1968 129
521 Лицевые счета кн. 2, погрузка 55-103 1968–1968 144
522 Лицевые счета кн. 3, шофера, электрики 104-166 1968–1968 168
523 Лицевые счета кн. 4, древошёрстный 167-207 1968–1968 162
524 Лицевые счета кн. 5, тарный цех 208-256 1968–1968 144
525 Лицевые счета кн. 6, тарный цех 261-311 1968–1968 148
526 Лицевые счета кн. 7, поток 314-356 1968–1968 153
527 Лицевые счета кн. 8, поток 366-418 1968–1968 158
528 Лицевые счета кн. 9, поток 419-457 1968–1968 114
529 Лицевые счета кн. 10, ширпотреб 473-526 1968–1968 153
530 Лицевые счета кн. 11, ширпотреб 526-573 1968–1968 96
531 Алфавитная книга 1968–1968 46
532 Лицевые счета по УЖД за 1968 год кн. 1, И.Т.Р., служащие, депо, слесаря 1-55 1968–1968 161
533 Лицевые счета кн. 2, поездные бригады 54-107 1968–1968 159