Фонд № 17 «Вавожская сельская администрация Вавожского района УР.»

Опись № 1 дел постоянного хранения

Номер описи:
1
Начальная дата – конечная дата:
1930–1993
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
390 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы,пер.Майский 1973–1975 20
391 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Нагорная, пер.Советский 1973–1975 75
392 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Победы 1973–1975 96
393 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Свободы 1973–1975 20
394 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Северная 1973–1975 24
395 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Советская 1973–1975 103
396 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Советская 1973–1975 104
397 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Советская 1973–1975 106
398 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ул.Свободы 1973–1975 12
399 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, пер.Увинский,пер.Октябрьский 1973–1975 77
400 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Б-Можга. 1973–1975 96
401 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Б-Можга 1973–1975 16
402 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Жуё-Можга 1973–1975 54
403 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Зелёная Роща 1973–1975 33
404 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, пос.Заготскот, река Вала. 1973–1975 22
405 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Квачкам 1973–1975 39
406 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, уд.Малая Можга 1973–1975 14
407 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, ст.Вавож 1973–1975 77
408 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Силкино 1973–1975 76
409 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Сишур 1973–1975 24
410 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, д.Сишур 1973–1975 5
411 Похозяйственные книги за 1973-1975 годы, дополнительная 1973–1975 10
412 Протоколы сессий сельсовета 1976–1976 169
413 Протоколы заседаний исполкома сельсовета 1976–1976 88
414 Утверждённый бюджет и сметы сельсовета на 1976 год 1976–1976 34
415 Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета. 1976–1976 39
416 Статистический отчет о численности населения. 1976–1976 21
417 Статистический отчет о численности скота. 1976–1976 40
418 Статистический отчет о переучете посевных площадей по состоянию на 1 июня 1976 года. 1976–1976 51
419 План работы депутатских групп н7а 1976 год. 1976–1976 25