Фонд № 254 «Открытое акционерное общестово "Балезинский деревообрабатывающий комбинат"»

документов по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
2002–2007
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
31 Лицевые карточки (К) за 2004 год 2004–2004 46
32 Лицевые карточки (К) за 2004 год 2004–2004 30
33 Лицевые карточки (К) за 2004 год 2004–2004 49
34 Лицевые карточки (Л-М) за 2004 год 2004–2004 77
35 Лицевые карточки (Н) за 2004 год 2004–2004 30
36 Лицевые карточки (О-П) за 2004 год 2004–2004 49
37 Лицевые карточки (Р) за 2004 год 2004–2004 19
38 Лицевые карточки (С) за 2004 год 2004–2004 53
39 Лицевые карточки (Т) за 2004 год 2004–2004 39
40 Лицевые карточки (У-Ф-Х) за 2004 год 2004–2004 43
40А Лицевые карточки (Ч-Ш-Э-Ю-Я) за 2004 год 2004–2004 57
41 Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2004 год (том 1) 2004–2004 81
42 Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2004 год (том 2) 2004–2004 116
43 Приказы директора по личному составу 2005–2005 214
44 Лицевые карточки (А-Б) за 2005 год 2005–2005 67
45 Лицевые карточки (В) за 2005 год 2005–2005 53
46 Лицевые карточки (Г-Д) за 2005 год 2005–2005 49
47 Лицевые карточки (Е-Ж-З-И) за 2005 год 2005–2005 38
48 Лицевые карточки (К) за 2005 год 2005–2005 91
49 Лицевые карточки (К) за 2005 год 2005–2005 48
50 Лицевые карточки (К) за 2005 год 2005–2005 48
51 Лицевые карточки (Л) за 2005 год 2005–2005 20
52 Лицевые карточки (М-Н) за 2005 год 2005–2005 70
53 Лицевые карточки (О-П) за 2005 год 2005–2005 41
54 Лицевые карточки (Р-С) за 2005 год 2005–2005 55
55 Лицевые карточки Т-У-Ф-Х) за 2005 год 2005–2005 71
56 Лицевые карточки (Ч-Ш-Щ-Э-Ю-Я) за 2005 год 2005–2005 47
57 Реестр сведений о доходах физических лиц за 2005-2007 годы 2005–2007 18
58 Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2005 год (том 1) 2005–2005 137
59 Личные карточки (ф. Т-2) уволенных работников за 2005 год (том 2) 2005–2005 188