Фонд № 150 «Государственное унитарное предприятие УР Племптицесовхоз "Увинский" и инкубаторно-птицеводческие станции »

по личному составу временного (75лет) хранения

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1960–2007
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
121 Приказы директора по личному составу 1999–1999 109
122 Лицевые счета рабочих и служащих за 1999год 1999–1999 65
123 Расчетные листки рабочих и служащих за 1999год 1999–1999 64
124 Расчетные листки рабочих и служащих за 1999год 1999–1999 64
125 Расчетные листки рабочих и служащих за 1999год 1999–1999 60
126 Личные карточки уволенных работников (ф.Т-2) за 1999год 1999–1999 41
127 Приказы директора по личному составу 2000–2000 142
128 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 49
129 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 53
130 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 50
131 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 53
132 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 50
133 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 49
134 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 69
135 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 11
136 Расчетные листки рабочих и служащих за 2000год 2000–2000 7
137 Личные карточки уволенных работников (ф.Т-2) за 2000год 2000–2000 69
138 Приказы директора по личному составу 2001–2001 169
138А Лицевые счета рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 189
139 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 47
140 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 49
141 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 49
142 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 49
143 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 49
144 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 49
145 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год 2001–2001 49
146 Расчетные листки рабочих и служащих за 2001год (Чемошур) 2001–2001 49
147 Личные карточки уволенных работников (ф.Т-2) за 2001год 2001–2001 130
148 Приказы директора по личному составу 2002–2002 164
149 Лицевые счета рабочих и служащих за 2002год 2002–2002 239