Фонд № 137 « Сельскохозяйственный производственный кооператив "колхоз Урал" Увинского района и его предшественники»

дел по личному составу временного (75лет)хранения

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1950–1992
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
241 Лицевые счета членов колхоза за 1988 год, т.6 1988–1988 49
242 Лицевые счета членов колхоза за 1988 год, т.7 1988–1988 49
243 Лицевые счета членов колхоза за 1988 год, т.8 1988–1988 48
244 Лицевые счета членов колхоза за 1988 год, т.9 1988–1988 49
245 Лицевые счета членов колхоза за 1989 год, т.1 1989–1989 47
246 Лицевые счета членов колхоза за 1989 год, т.2 1989–1989 49
247 Лицевые счета членов колхоза за 1989 год, т.3 1989–1989 49
248 Лицевые счета членов колхоза за 1989 год, т.4 1989–1989 49
249 Лицевые счета членов колхоза за 1989 год, т.5 1989–1989 49
250 Лицевые счета членов колхоза за 1989 год, т.6 1989–1989 49
251 Лицевые счета членов колхоза за 1989 год, т.7 1989–1989 47
252 Лицевые счета членов колхоза за 1990 год, т.1 1990–1990 49
253 Лицевые счета членов колхоза за 1990 год, т.2 1990–1990 49
254 Лицевые счета членов колхоза за 1990 год, т.3 1990–1990 49
255 Лицевые счета членов колхоза за 1990 год, т.4 1990–1990 49
256 Лицевые счета членов колхоза за 1990 год, т.5 1990–1990 49
257 Лицевые счета членов колхоза за 1990 год, т.6 1990–1990 49
258 Лицевые счета членов колхоза за 1990 год, т.7 1990–1990 49
259 Лицевые счета членов колхоза за 1991 год, т.1 1991–1991 49
260 Лицевые счета членов колхоза за 1991 год, т.2 1991–1991 49
261 Лицевые счета членов колхоза за 1991 год, т.3 1991–1991 49
262 Лицевые счета членов колхоза за 1991 год, т.4 1991–1991 49
263 Лицевые счета членов колхоза за 1991 год, т.5 1991–1991 49
264 Лицевые счета членов колхоза за 1991 год, т.6 1991–1991 49
265 Лицевые счета членов колхоза за 1991 год, т.7 1991–1991 49
266 Акты, протоколы расследований аварий и несчастных случаев за 1991год 1991–1991 49
267 Лицевые счета членов колхоза за 1992 год, т.1 1992–1992 49
268 Лицевые счета членов колхоза за 1992 год, т.2 1992–1992 49
269 Лицевые счета членов колхоза за 1992 год, т.3 1992–1992 49
270 Лицевые счета членов колхоза за 1992 год, т. 4 1992–1992 49