Фонд № 40 «Колхоз "Память Кирова" Колесниковского сельского Совета Каракулинского района УР»

дел по личному составу

Номер описи:
2
Начальная дата – конечная дата:
1948–2003
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
220 Книга учета членов колхоза и их семей за 1989-1993гг. 1989–1993 42
221 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1990г. 1990–1990 50
222 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1990г. 1990–1990 50
223 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1990г. 1990–1990 49
224 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1990г. 1990–1990 49
225 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1990г. 1990–1990 50
226 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1990г. 1990–1990 48
227 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1990г. 1990–1990 46
227А Книга учета трудового стажа и заработка за 1990-2001гг. 1990–2001 57
229 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1991г. 1991–1991 49
230 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1991г. 1991–1991 48
231 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1991г. 1991–1991 48
232 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1991г. 1991–1991 48
233 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1991г. 1991–1991 51
234 Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1991г. 1991–1991 49
234А Лицевые счета членов колхоза д.Колесниково за 1991г. 1991–1991 2
236 Лицевые счета членов колхоза бр. № 1 д.Колесниково за 1992г. 1992–1992 27
237 Лицевые счета механизаторов колхоза за 1992г. 1992–1992 46
238 Лицевые счета шоферов колхоза за 1992г. 1992–1992 28
239 Лицевые счета животноводов колхоза (МТФ) за 1992г. 1992–1992 49
240 Лицевые счета животноводов колхоза (КРС) за 1992г. 1992–1992 30
241 Лицевые счета животноводов колхоза (СТФ) за 1992г. 1992–1992 15
242 Лицевые счета административно управленческого аппарата колхоза за 1992г. 1992–1992 29
243 Лицевые счета привлеченных рабочих за 1992г. 1992–1992 40
245 Лицевые счета членов колхоза бр. № 1 с.Колесниково за 1993г. 1993–1993 46
246 Лицевые счета механизаторов колхоза за 1993г. 1993–1993 43
247 Лицевые счета шоферов колхоза за 1993г. 1993–1993 27
248 Лицевые счета животноводов (МТФ) и членов колхоза бр. 2 с. Колесниково за 1993г. 1993–1993 42
249 Лицевые счета животноводов колхоза (СТФ, КРС) за 1993г. 1993–1993 41
250 Лицевые счета административно-управленческого аппарата колхоза за 1993г. 1993–1993 41