Фонд № 299 «Товарищество с ограниченной ответственностью "Кезский ремонтно-строительный участок" и его предшественник "Кезский хозрасчетный строительный участок"»

дел по личному составу временного срока хранения

Номер описи:
1
Начальная дата – конечная дата:
1960–1991
Тип описи:
Документы по личному составу
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
68 Приказы начальника ХРСУ по личному составу. 1983–1984 85
69 Лицевые счета за 1983 год (АУР,строители). 1983–1983 71
70 Лицевые счета за 1983-1984 годы (механизаторы). 1983–1984 71
71 Лицевые счета за 1983 год (временные рабочие) 1983–1983 49
72 Лицевые счета за 1984 год (АУР, строители). 1984–1984 62
73 Лицевые счета за 1984 год (временные рабочие). 1984–1984 28
74 Приказы начальника ХРСУ по личному составу. 1985–1987 90
75 Лицевые счета за 1985 год (АУР, строители). 1985–1985 65
76 Лицевые счета за 1985-1986 годы (механизаторы, строители). 1985–1986 64
77 Лицевые счета за 1985 год (временные рабочие). 1985–1985 39
78 Лицевые счета за 1986 год (АУР, строители). 1986–1986 69
79 Лицевые счета за 1986-1987 годы (временные рабочие). 1986–1987 92
80 Лицевые счета за 1987 год (АУР, строители). 1987–1987 70
81 Лицевые счета за 1987 год (механизаторы). 1987–1987 32
82 Приказы начальника ХРСУ по личному составу. 1988–1990 103
83 Лицевые счета за 1988 год (АУР, строители). 1988–1988 93
84 Лицевые счета за 1988 год (механизаторы). 1988–1988 33
85 Лицевые счета за 1988 год (временные рабочие). 1988–1988 37
86 Лицевые счета за 1989 год (АУР, строители). 1989–1989 93
87 Лицевые счета за 1989 год (механизаторы). 1989–1989 37
88 Лицевые счета за 1989-1990 годы (временные рабочие). 1989–1990 81
89 Лицевые счета за 1990 год (АУР, строители). 1990–1990 91
90 Лицевые счета за 1990 год (механизаторы). 1990–1990 37
91 Приказы начальника ХРСУ по личному составу. 1991–1993 92
92 Лицевые счета за 1991 год (АУР, строители). 1991–1991 70
93 Лицевые счета за 1991 год (механизаторы, рабочие). 1991–1991 29
94 Лицевые счета за 1991 год (временные рабочие). 0