Фонд № 203 «Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кулига" Кулигинского сельского округа Кезского района и его предшественники: совхоз "Кулигинский" Кулигинского сельского Совета Кезского района и товарищество с ограниченной ответственностью "Кулига" Кулигинского сельского Совета Кезского района УР (с 1994 года - Кулигинского сельского округа)»

постоянного хранения

Номер описи:
Начальная дата – конечная дата:
2000–2011
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
31 Бухгалтерский отчет со всеми приложениями и статформами (11, 1, 21-заг и др.) 2002–2002 41
32 Анализ хозяйственной деятельности 2002–2002 9
33 Журнал эпизоотического состояния животных 2002–2004 91
34 Журнал регистрации несчастных случаев 2002–2005 10
35 Распоряжения председателя по основной деятельности 2003–2003 119
36 Протоколы общих собраний 2003–2003 5
37 План производственной деятельности 2003–2003 31
38 План ветеринароно-профилактических мероприятий 2003–2003 13
39 штатное расписание 2003–2003 1
40 Отчеты СПК по кадрам 2003–2003 3
41 Статотчеты об итогах сева и сборе урожая (4-сх. 29-сх) 2003–2003 4
42 Статотчет по животноводству 2003–2003 2
43 Статотчет об охране труда (7-травм.) 2003–2003 1
44 Бухгалтерский отчет 2003–2003 37
45 Анализ хозяйственной деятельности 2003–2003 11
46 распоряжения по основной деятельности 2004–2004 142
47 Протоколы общих собраний 2004–2004 4
48 План производственно-финансовой деятельности 2004–2004 31
49 План ветеринарно-профилактических мероприятий 2004–2004 13
50 Штатное расписание 2004–2004 2
51 Отчет СПК по кадрам 2004–2004 1
52 статотчеты об итогах сева под урожай и сборе урожая (29-сх, 4-сх, 10-а-сх) 2004–2004 6
53 Статотчет по животноводству (ф.24) 2004–2004 2
54 Статотчет по охране труда (ф.7-травм) 2004–2004 2
55 Бухгалтерский отчет 2004–2004 49
56 Аналих хозяйственной деятельности 2004–2004 9
57 Распоряжения по основной деятельности 2005–2005 116
58 Протокол общего собрания 2005–2005 3
59 План производственно-финансовой деятельности 2005–2005 31
60 План ветеринарно-профилактических мероприятитй 2005–2005 2