Фонд № 127 «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 7 по Удмуртской Республике, ул. Наговицина, 71, 1990 г. - настоящее время»

управленческих документов (балансы предприятий)

Номер описи:
5
Начальная дата – конечная дата:
1991–2002
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
91 Балансы государственных предприятий 1999–1999 204
92 Балансы государственных предприятий 1999–1999 211
93 Балансы муниципальных предприятий за 1999 год 1999–1999 178
94 Балансы кооперативов за 1999 год 1999–1999 6
95 Балансы частных предприятий за 1999 год 1999–1999 76
96 Балансы обществ с ограниченной ответственностью за 2000 г. 2000–2000 163
97 Балансы обществ с ограниченной ответственностью за 2000 г. 2000–2000 238
98 Балансы обществ с ограниченной ответственностью за 2000 г. 2000–2000 248
99 Балансы обществ с ограниченной ответственностью за 2000 г. 2000–2000 190
100 Балансы обществ с ограниченной ответственностью за 2000 г. 2000–2000 239
101 Балансы акционерных обществ за 2000 год 2000–2000 250
102 Балансы акционерных обществ за 2000 год 2000–2000 247
103 Балансы акционерных обществ за 2000 год 2000–2000 234
104 Балансы акционерных обществ за 2000 год 2000–2000 216
105 Балансы государственных предприятий за 2000 год 2000–2000 240
106 Балансы муниципальных предприятий 2000–2000 217
107 Балансы общественных организаций за 2000 год 2000–2000 146
108 Балансы товариществ с ограниченной ответственностью за 2000 год 2000–2000 51
109 Балансы частных предприятий за 2000 год 2000–2000 63
110 Балансы кооперативов за 2000 год 2000–2000 96
111 Балансы филиалов за 2000 год 2000–2000 217
112 Балансы филиалов за 2000 год 2000–2000 134
113 Балансы банков за 2000 год 2000–2000 80
114 Балансы прочих предприятий за 2000 год 2000–2000 29
115 Балансы акционерных обществ за 2001 год 2001–2001 210
116 Балансы акционерных обществ за 2001 год 2001–2001 211
117 Балансы акционерных обществ за 2001 год 2001–2001 241
118 Балансы акционерных обществ за 2001 год 2001–2001 240
119 Балансы обществ с ограниченной ответственностью за 2001 год 2001–2001 236
120 Балансы обществ с ограниченной ответственностью за 2001 год 2001–2001 240