Фонд № 3 «Экономический одел администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики.»

дел по регистрации предпринимателей без образования юридического лица

Номер описи:
Начальная дата – конечная дата:
1997–2002
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
271 Волкова Ираида Васильевна 2000–2001 4
272 Ворончихин Сергей Дмитриевич 2000–2001 4
273 Галинов Сергей Дмитриевич 2000–2001 4
274 Галичанин Николай Степанович 1996–2001 4
275 Гараев Ильдус Ильгизович 1999–2001 4
276 Гераськов Дмитрий Александрович 2000–2001 4
277 Говязина Эвелина Витальевна 1994–2001 4
278 Горбушин Александр Сергеевич 1995–2001 3
279 Гребенкина Светлана Юрьевна 1994–2001 4
280 Дементьева Людмила Валентиновна 1997–2001 4
281 Деминов Виктор Леонидович 1996–2001 4
282 Едигаров Иван Геннадьевич 2000–2001 5
283 Жмудь Сергей Александрович 1999–2001 3
284 Загребин Андрей Васильевич 1996–2001 4
285 Документы по регистрации предпринимателей без образования юридического лица (заявления, свидетельства)Загребина Татьяна Владимировна 2001–2001 4
286 Загребин Игорь Сергеевич 1999–2001 4
287 Заева Александра Михайловна 1999–2001 4
288 Захаров Сергей Геннадьевич 1998–2001 4
289 Зверев Виктор Александрович 2000–2001 4
290 Зорина Наталья Вячеславовна 2001–2001 4
291 Зорина Татьяна Анатольевна 2001–2001 4
292 Исаева Надежда Васильевна 1999–2001 4
293 Климов Александр Владимирович 2001–2001 5
294 Кожевников Сергей Федорович 1997–2001 4
295 Колзин Николай Иванович 1995–2001 4
296 Кокорин Николай Валентинович 2000–2001 4
297 Корепанова Татьяна Васильевна 1999–2000 4
298 Корепонов Анатолий Сергеевич 2001–2001 4
299 Коршак Ирина Александровна 2000–2001 4
300 Документы по регистрации предпринимателей без образования юридического лица (заявления, свидетельства) . Коршунова Ольга Николаевна 2001–2001 5