Фонд № Р-72 «Отдел экономики и ресурсов Администрации муниципального образования "Сарапульский район"»

дел постоянного хранения

Номер описи:
Начальная дата – конечная дата:
1982–2002
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
31 ИЧП «Агроэкспересс» 1992–1996 6
32 Малое предприятие «Аграрник» 1991–1996 14
33 ТОО «Горизонт» 1992–1996 22
34 ТОО «Нива-К» 1994–1996 27
35 ИЧП «Томед» 1994–1997 28
36 Малое предприятие «Заготовитель» 1991–1997 16
37 Малое предприятие «Непряха» 1991–1997 62
38 Муниципальное многопрофильное предприятие «Непряха-лес» 1994–1997 13
39 Районное кооперативное заготовительно-перерабатывающее предприятие 1993–1997 24
40 ООО НПП «Компонент» 1995–1997 37
41 Отделение федерального казначейства по Сарапульскому району 1996–1997 18
42 ТОО «Природа» 1991–1997 18
43 ИЧП «Салют» 1993–1998 30
44 ТОО «Зверек» 1992–1998 54
45 ТОО «Улыбка» 1992–1998 24
46 Учебно-коммерческий центр «Коммерсант» 1991–1998 32
47 Досуговый центр «Спектр» 1991–1999 10
48 ТОО «Дружба» 1992–1999 20
49 Районный фонд социальной защищенности 1991–1999 9
49А Сарапульское районное стоматологическое отделение 1997–1999 34
50 АОЗТ «Яшма» 1994–2000 42
51 МУ Дирекция Сарапульской районной киносети 1996–2000 11
52 ТОО «Барс» 1994–2000 33
53 ТОО «Броли» 1993–2000 16
54 ТОО «НПФ-Номинал» 1994–2000 42
55 ООО «АТБ-Микси» 1996–2000 19
56 ООО «Фактор А и К» 1996–2000 17
57 ЗАО «Удмуртская торговая компания» 1997–2001 49
58 ИЧП «Беркат» 1994–2001 18
59 Кооператив «Нежность» 1990–2001 18