Фонд № 366 «Муниципальное учреждение "Избирательная комиссия города Ижевска"»

опись № 1 дел постоянного хранения

Номер описи:
1
Начальная дата – конечная дата:
1994–2008
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
1021 Фарахутдинова Марина Александровна 2005–2005 64
1022 Федорова Фания Марваретдинова 2005–2005 166
1023 Филимонов Максим Геннадьевич 2005–2005 55
1024 Филлипова Зоя Павловна 2005–2005 62
1025 Ходырева Мария Сергеевна 2005–2005 20
1026 Ходырев Дмитрий Аркадьевич, том 1 2005–2005 223
1027 Ходырев Дмитрий Аркадьевич, том 2 2005–2005 180
1028 Христенко Владимир Олегович 2005–2005 43
1029 Челомбитько Алексей Эдуардович 2005–2005 110
1030 Чернов Вадим Геннадьевич 2005–2005 250
1031 Чиркова Зоя Анатольевна 2005–2005 67
1032 Чурин Александр Петрович 2005–2005 16
1033 Шаргаев Сергей Николаевич 2005–2005 24
1034 Шарисламов Динар Дамирович 2005–2005 28
1035 Шаталов Василий Анатольевич 2005–2005 134
1036 Шерстобитова Галина Николаевна 2005–2005 51
1037 Шиляев Сергей Федорович 2005–2005 67
1038 Широбоков Роман Вениаминович 2005–2005 42
1039 Шишкин Андрей Васильевич 2005–2005 175
1040 Шишкин Владимир Юрьевич 2005–2005 38
1041 Шнейдер Александр Владимирович 2005–2005 22
1042 Юферов Дмитрий Васильевич 2005–2005 61
1043 Якимова Тамара Леонидовна 2005–2005 33
1044 Якусевич Феликс Павлович 2005–2005 31
1045 Яшанов Владимир Владимирович 2005–2005 73
1046 Протоколы заседаний, постановления территориальных избирательных комиссий 2007–2007 17
1047 Протоколы заседаний участковых избирательных комиссий 2007–2007 1
1048 Протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах выборов по избирательным округам и приобщенные к ним сводные таблицы 2007–2007 3
1049 Протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования 2007–2007 6
1050 Отчеты территориальных избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств местного бюджетов на подготовку и проведение выборов 2007–2007 8