Фонд № 321 «ОАФ: исполком Октябрьского райсовета депутатов трудящихся и Администрация Октябрьского района г.Ижевска »

опись № 1 р дел постоянного хранения учредительных документов ликвидированных предприятий

Номер описи:
Начальная дата – конечная дата:
1992–2002
Тип описи:
Управленческая документация
Объём ед. хр.:
Образ:

Дела

№ дела Заголовок дела Начальная дата – конечная дата Количество листов
271 ТОО "Ритос" 1992–1998 44
272 ТОО "Рал" 1993–1998 30
273 ТОО "Слик" 1994–1998 30
274 ТОО НПО "Синектика" 1994–1998 28
275 ТОО "Симон" 1994–1998 31
276 ТОО "Сан-3" 1994–1998 37
277 ТОО "Союз-Центр" 1992–1998 42
278 ТОО "Спринт" 1992–1998 38
279 ТОО "ФГМ" 1991–1998 37
280 ТОО "ЭГО" 1992–1998 40
281 ИЧП "ВП" 1992–1998 29
282 ИЧП "Градис" 1992–1998 36
283 ИЧП "Диапазон" 1993–1998 26
284 ИЧП "Корт" 1991–1998 32
285 ИЧП "Люкс" 1998–1998 31
286 ИЧП "Ника" 1993–1998 34
287 ИЧП "Полина" 1992–1998 28
288 ИЧП "Ришелье-Раникс" 1992–1998 31
289 ИЧП "Старт" 1991–1998 96
290 ИЧП "Салби" 1993–1998 33
291 ИЧП "Сокол" 1992–1998 30
292 ИЧП семейное "Ника" 1993–1998 28
293 АОЗТ "Веста" 1994–1998 65
294 АОЗТ "Нефтегазэнергокомплект" 1993–1998 76
295 ЗАО "ГЭМ" 1996–1998 55
296 ЗАО "Промтехсервис" 1997–1998 43
297 АООТ "Ижинко" 1994–1998 47
298 АО "Добро" 1993–1998 29
299 ЗАО "Плодоовощ" 1997–1998 29
300 ЗАО "Удмуртская медицинская страховая компания" 1995–1998 37